Beringen in Zahlen
Wirtschaft
| Arbeitsstätten in Beringen (Stand 2011) | ||
| Wirtschaftssektor | absolut | in Prozent |
| 1. Sektor | 10 | 4.3 % |
| 2. Sektor | 53 | 22.6 % |
| 3. Sektor | 172 | 73.2 % |
| Total | 235 |
| Beschäftigte in Beringen (Stand 2011) | ||
| Wirtschaftssektor | absolut | in Prozent |
| 1. Sektor | 29 | 1.3 % |
| 2. Sektor | 1'508 | 69.9 % |
| 3. Sektor | 619 | 28.7 % |
| Total | 2'156 |
